Ditto Rattlermania and Tiger1!!!
Tennessee State is playing solid defense. The offense gets out of the gates a bit slow, but that's been offset by what many has dubbed the stingest defense in D1-AA so far this season.
Here are some stats from Sportsnetwork.com (Sorry the columns won't line up)
RUSHING DEFENSE
Rank Team G Rsh Net Avg TD Ydspg
8. Grambling 4 111 330 2.97 4 82.5
9. N.C. A&T 4 145 348 2.40 5 87.0
11. Alabama A&M 4 159 447 2.81 4 89.4
16. Norfolk St. 4 161 375 2.33 5 93.8
20. Alabama St. 4 138 390 2.83 3 97.5
22. Ark.-Pine Bluff 4 168 392 2.33 5 98.0
32. Tennessee St. 4 135 436 3.23 1 109.0
42. Jackson St. 4 134 476 3.55 4 119.0
49. Southern U. 5 205 644 3.14 6 128.8
50. Bethune-Cookman 5 196 661 3.37 5 132.2
60. Howard 5 217 729 3.36 10 145.8
62. Texas Southern 5 217 738 3.40 10 147.6
69. Prairie View 5 191 780 4.08 10 156.0
73. South Carolina St. 4 168 638 3.80 5 159.5
75. Delaware St. 5 182 816 4.48 11 163.2
77. Morris Brown 3 143 499 3.49 5 166.3
90. Alcorn St. 4 166 721 4.34 9 180.3
91. Florida A&M 5 227 910 4.01 8 182.0
108. Morgan St. 5 172 1084 6.30 11 216.8
117. Mississippi Val. 5 216 1203 5.57 13 240.6
PASS EFFICIENCY DEFENSE
Rank Team G Att Com Pct Int Yds TD Rating
1. Texas Southern 5 115 38 33.04 7 577 2 68.71
5. Tennessee St. 4 138 64 46.38 9 678 3 81.80
6. Bethune-Cookman 5 108 39 36.11 4 547 4 83.46
15. Florida A&M 5 138 59 42.75 5 822 3 92.76
17. Ark.-Pine Bluff 4 118 61 51.69 4 587 3 95.10
19. Southern U. 5 171 81 47.37 8 1012 4 95.47
24. Norfolk St. 4 94 37 39.36 4 609 4 99.35
25. Hampton 5 126 57 45.24 3 666 6 100.55
27. Grambling 4 122 57 46.72 8 793 5 101.71
45. South Carolina St. 4 129 59 45.74 5 869 6 109.88
48. Alcorn St. 4 98 46 46.94 5 589 7 110.75
59. N.C. A&T 4 84 39 46.43 5 672 4 117.41
64. Morris Brown 3 52 24 46.15 4 349 5 118.92
68. Jackson St. 4 167 82 49.10 4 1062 2 121.44
69. Prairie View 5 179 102 56.98 7 1187 9 121.47
79. Alabama A&M 4 182 88 48.35 7 1352 2 124.87
82. Howard 5 157 76 48.41 4 1089 2 126.79
87. Delaware St. 5 161 84 52.17 6 1211 0 128.43
93. Morgan St. 5 135 75 55.56 5 1051 7 130.70
100. Mississippi Val. 5 122 62 50.82 6 934 1 135.03
110. Alabama St. 4 147 76 51.70 3 1202 1 141.00
SCORING DEFENSE
Rank Team G TD Kxp Oxp Fg Sf Pts PtPg
1. Tennessee St. 4 4 3 0 0 0 27 6.8
10. N.C. A&T 4 9 3 1 0 0 59 14.8
14. Grambling 4 9 6 1 0 1 64 16.0
21. Bethune-Cookman 5 11 7 2 3 0 86 17.2
34. Ark.-Pine Bluff 4 10 8 0 3 1 79 19.8
36. Florida A&M 5 12 8 1 7 0 103 20.6
41. South Carolina St. 4 11 11 0 2 1 85 21.3
49. Southern U. 5 13 12 1 6 1 112 22.4
57. Texas Southern 5 16 14 0 2 0 116 23.2
60. Norfolk St. 4 11 8 0 5 1 93 23.3
82. Morris Brown 3 11 8 1 2 1 84 28.0
86. Alabama St. 4 16 8 3 2 0 116 29.0
95. Prairie View 5 20 12 2 5 0 151 30.2
98. Hampton 5 22 18 1 1 0 155 31.0
101. Morgan St. 5 22 15 3 2 0 159 31.8
103. Jackson St. 4 18 14 0 2 0 128 32.0
108. Howard 5 23 15 1 4 0 167 33.4
110. Delaware St. 5 22 19 1 5 0 168 33.6
115. Alcorn St. 4 18 17 0 4 1 139 34.8
122. Mississippi Val. 5 28 14 7 4 1 212 42.4
TOTAL DEFENSE
Rank Team G Pl Yds Avg TD Ydspg
8. Bethune-Cookman 5 304 1208 3.97 11 241.60
10. Ark.-Pine Bluff 4 286 979 3.42 10 244.75
11. Norfolk St. 4 255 984 3.86 11 246.00
13. N.C. A&T 4 229 1020 4.45 9 255.00
15. Texas Southern 5 332 1315 3.96 16 263.00
22. Tennessee St. 4 273 1114 4.08 4 278.50
25. Grambling 4 233 1123 4.82 9 280.75
28. Morris Brown 3 195 848 4.35 11 282.67
44. Alcorn St. 4 264 1310 4.96 18 327.50
60. Florida A&M 5 365 1732 4.75 12 346.40
61. Hampton 5 355 1737 4.89 22 347.40
68. Alabama A&M 4 341 1799 5.28 16 359.80
72. Howard 5 374 1818 4.86 23 363.60
82. South Carolina St. 4 297 1507 5.07 11 376.75
85. Jackson St. 4 301 1538 5.11 18 384.50
88. Prairie View 5 370 1967 5.32 20 393.40
93. Alabama St. 4 285 1592 5.59 16 398.00
98. Delaware St. 5 343 2027 5.91 22 405.40
109. Morgan St. 5 307 2135 6.95 22 427.00
110. Mississippi Val. 5 338 2137 6.32 28 427.40