Ok I give show me your stats because I can't find um.
Annual Team Champions
Won-Lost Percentage
Season Team Won Lost Pct.
1968 Monmouth............................................................ 27 2 .931
1969 Alcorn St. ............................................................ 26 1 .963
1970 Central Wash. ..................................................... 31 2 .939
1971 Kentucky St. ......................................................... 31 2 .939
1972 Olivet................................................................... 22 1 .957
1973 Coe ..................................................................... 24 1 .960
1974 West Ga. ............................................................ 29 4 .879
1975 Bentley................................................................. 23 2 .920
1976 Philadelphia U. ..................................................... 25 3 .893
1977 Clarion................................................................. 27 3 .900
Kentucky St. ......................................................... 27 3 .900
Towson ................................................................ 27 3 .900
1978 Wis.-Green Bay .................................................... 30 2 .938
1979 Roanoke............................................................... 25 3 .893
1980 Alabama St. ........................................................ 32 2 .941
1981 Mt. St. Mary?s....................................................... 28 3 .903
1982 Cheyney .............................................................. 28 3 .903
1983 Dist. Columbia...................................................... 29 3 .906
1984 Norfolk St. ........................................................... 29 2 .935
1985 Jacksonville St. ..................................................... 31 1 .969
Virginia Union ...................................................... 31 1 .969
1986 Wright St. ........................................................... 28 3 .903
1987 Norfolk St. ........................................................... 28 3 .903
1988 Fla. Southern ........................................................ 31 3 .912
1989 UC Riverside......................................................... 30 4 .882
1990 Ky. Wesleyan....................................................... 31 2 .939
1991 Southwest Baptist .................................................. 29 3 .906
1992 California (Pa.) ..................................................... 31 2 .939
1993 Cal St. Bakersfield................................................. 33 0 1.000
1994 Philadelphia U. ..................................................... 29 2 .935
1995 Jacksonville St. ..................................................... 24 1 .960
1996 Fort Hays St. ........................................................ 34 0 1.000
1997 Fort Hays St. ........................................................ 29 2 .935
1998 UC Davis ............................................................. 31 2 .939
1999 Ky. Wesleyan....................................................... 35 2 .946
2000 Fla. Southern ........................................................ 32 2 .941
2001 Adelphi................................................................ 31 1 .969
2002 Cal St. San B?dino ................................................ 28 2 .933
Northeastern St..................................................... 28 2 .933
2003 Northeastern St..................................................... 32 3 .914
2004 Metro St. .............................................................. 32 3 .914
Annual Team Champions