---
"title": "Urban Sports News Black College Poll: Week 7"
"description": "Rank Team Record Comment 1. Tennessee State Tigers 6-1 Outscored Jacksonville State 31-15. Next Up: Visit Tennessee-Martin. 2 Bethune-Cookman Wildcats 5-1 Beat Howard 27-6. Next Up: Host Savannah State. 3. Winston-Salem State Rams 5-1 Blasted Johnson C. Smith 44-17. Next Up: Visit Saint Augustine’s. 4. Alabama State Hornets 5-2 Beat Prairie View 48-42 in key […]"
"date": "2013-10-15"
"authors":
  -
    "name": "HBCU Sports"
"url": "https://hbcusports.com/2013/10/15/urban-sports-news-black-college-poll-week-7/"
"categories":
  - "Football"
---

# Urban Sports News Black College Poll: Week 7

| **Rank** | **Team** | **Record** | **Comment** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1\.** | Tennessee State Tigers | 6-1 | Outscored Jacksonville State 31-15. Next Up: Visit Tennessee-Martin. |
| **2** | Bethune-Cookman Wildcats | 5-1 | Beat Howard 27-6. Next Up: Host Savannah State. |
| **3\.** | Winston-Salem State Rams | 5-1 | Blasted Johnson C. Smith 44-17. Next Up: Visit Saint Augustine’s. |
| **4\.** | Alabama State Hornets | 5-2 | Beat Prairie View 48-42 in key SWAC Showdown. Next Up: Open. Meet Alabama A&M on the 26<sup>th</sup>. |
| **5\.** | South Carolina State Bulldogs | 5-2 | Crushed North Carolina Central 44-3. Next Up: Open. Bethune showdown on the 26<sup>th</sup>. |
| **6\.** | Jackson State Tigers | 5-2 | Beat Mississippi Valley 26-17. Next Up: Host winless Grambling for Homecoming. |
| **7\.** | Tuskegee Golden Tigers | 5-1 | Crushed Morehouse 54-10. Next Up: Host Stillman. |
| **8\.** | Southern University Jaguars | 3-3 | Edged Alabama A&M 20-17 in overtime. Next Up: Visit winless UAPB. |
| **9\.** | Prairie View Panthers | 4-3 | Lost heartbreaker 48-42 to Alabama State. Two missed field goals from being 5-1.Next Up: Host Mississippi Valley for homecoming. |
| **10\.** | North Carolina A&T Aggies | 3-2 | Lost 31-26 to Hampton. Two game slide. Next Up: Host Delaware State. |

**Dropped Out: None.**   **Others receiving consideration: Alcorn State, Bowie State, Johnson C. Smith, Stillman & Virginia State.**